TOP ČLÁNEK

V Číně dominoval Rosberg, Schumi nedokončil

Vítězem napínavé Velké ceny Číny se stal Nico Rosberg s vozem Mercedes. Druhé místo obsadil McLaren Jensona Buttona, třetí příčka patří druhému stříbrnému šípu Brita Lewise Hamiltona.

Přejít k článku »
ENCYKLOPEDIE

Jedinečná internetová encyklopedie o Formuli 1

Navštivte první českou encyklopedii o královně motoristického sportu - Formuli 1. Naleznete zde aktualizované záznamy jednotlivých pilotů, stájí, okruhů, historických i současných Velkých cen i zajímavosti o osobnostech tohoto sportu.

Encyklopedie »
Fotogalerie

To nejlepší z Formule 1 v obrazech

Podívejte se na fotografie z jednotlivých závodních víkendů šampionátu Formule 1, to vše obohaceno o další nejrůznější galerie z oblastí motoristického sportu i dalších podobných akcí na domácí i zahraniční scéně.

Fotogalerie »
Ilustrační fotografie - Kvalifikaci v Itálii dominoval Vettel

Kvalifikaci v Itálii dominoval Vettel

Z prvního místa do zítřejší Velké ceny Itálie odstartuje Sebastian Vettel. Druhé místo v sobotní kvalifikaci obsadil Lewis Hamilton, třetí dojel Brit Jenson Button.

P #   Jezdec Konstruktér Q1 Q2 Q3 K
 1 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:24.002 1:22.914 1:22.275 15
 2 3 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:23.976 1:23.172 1:22.725 16
 3 4 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:24.013 1:23.031 1:22.777 17
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:24.134 1:23.342 1:22.841 18
 5 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:24.148 1:23.387 1:22.972 14
 6 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:24.523 1:23.681 1:23.188 17
 7 10 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:24.486 1:23.741 1:23.530 19
 8 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:25.108 1:23.671 1:23.777 13
 9 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:24.550 1:23.335 1:24.477 17
 10 9 Brazílie Bruno Senna Renault 1:24.914 1:24.157   20
 11 15 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:24.574 1:24.163   15
 12 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:24.595 1:24.209   18
 13 11 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:24.975 1:24.648   19
 14 12 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:24.798 1:24.726   16
 15 17 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:25.113 1:24.845   17
 16 18 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:25.164 1:24.932   18
 17 16 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:24.879 1:25.065   16
 18 19 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.334     11
 19 21 Itálie Jarno Trulli Lotus 1:26.647     12
 20 20 Finsko Heikki Kovalainen Lotus 1:27.184     13
 21 24 Německo Timo Glock Virgin 1:27.591     9
 22 25 Belgie Jérôme D'Ambrosio Virgin 1:27.609     11
 23 22 Austrálie Daniel Ricciardo HRT 1:28.054     12
 24 23 Itálie Vitantonio Liuzzi HRT 1:28.231     11
10.9.2011 - 15:06 | Autor: Stanislav Kolman | Kategorie: Aktuality | Shlédnuto: 256x | Hofyland TLINK
Štítky: VC Itálie 2011

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.