TOP ČLÁNEK

V Číně dominoval Rosberg, Schumi nedokončil

Vítězem napínavé Velké ceny Číny se stal Nico Rosberg s vozem Mercedes. Druhé místo obsadil McLaren Jensona Buttona, třetí příčka patří druhému stříbrnému šípu Brita Lewise Hamiltona.

Přejít k článku »
ENCYKLOPEDIE

Jedinečná internetová encyklopedie o Formuli 1

Navštivte první českou encyklopedii o královně motoristického sportu - Formuli 1. Naleznete zde aktualizované záznamy jednotlivých pilotů, stájí, okruhů, historických i současných Velkých cen i zajímavosti o osobnostech tohoto sportu.

Encyklopedie »
Fotogalerie

To nejlepší z Formule 1 v obrazech

Podívejte se na fotografie z jednotlivých závodních víkendů šampionátu Formule 1, to vše obohaceno o další nejrůznější galerie z oblastí motoristického sportu i dalších podobných akcí na domácí i zahraniční scéně.

Fotogalerie »
Ilustrační fotografie - Druhý trénink v Koreji ovládl McLaren

Druhý trénink v Koreji ovládl McLaren

Druhý páteční trénink na Velkou cenu Koreje Formule 1 ovládli jezdci McLarenu. První skončil Lewis Hamilton a druhý Jenson Button. Třetí byl Sebastian Vettel s Red Bullem.

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1 3 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:50.828 26
 2 4 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:50.932 19
 3 1 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:52.646 30
 4 5 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:52.774 25
 5 2 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:53.049 27
 6 19 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:53.402 25
 7 6 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:53.707 24
 8 8 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:53.914 18
 9 18 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:53.948 27
 10 15 Velká Británie Paul di Resta Force India 1:53.957 32
 11 10 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:54.200 26
 12 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:54.392 26
 13 11 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:54.831 30
 14 7 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:54.965 21
 15 9 Brazílie Bruno Senna Renault 1:55.187 28
 16 17 Mexiko Sergio Pérez Sauber 1:55.203 24
 17 16 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:55.544 23
 18 12 Venezuela Pastor Maldonado Williams 1:56.067 22
 19 20 Finsko Heikki Kovalainen Lotus 1:56.669 20
 20 21 Itálie Jarno Trulli Lotus 1:57.173 19
 21 24 Německo Timo Glock Virgin 1:58.269 25
 22 25 Belgie Jérôme D'Ambrosio Virgin 1:59.458 26
 23 22 Austrálie Daniel Ricciardo HRT 1:59.958 19
 24 23 Itálie Vitantonio Liuzzi HRT 2:00.165 20
14.10.2011 - 10:37 | Autor: Josef Viták | Kategorie: Aktuality | Shlédnuto: 146x | Hofyland TLINK
Štítky: VC Koreje 2011

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.