Rozpis sezóny 2012
Kompletní kalendář akcí sezóny 2012. Představení týmů, složení týmů, kalendář testů a závodů Formule 1.
PŘEDSTAVENÍ TÝMŮ
| datum | tým | odkaz |
|---|---|---|
| 26. 1. 2012 | Caterham | zde |
| 1. 2. 2012 | McLaren | zde |
| 3. 2. 2012 | Ferrari | zde |
| 3. 2. 2012 | Force India | zde |
| 5. 2. 2012 | Lotus | zde |
| 6. 2. 2012 | Red Bull | zde |
| 6. 2. 2012 | Sauber | zde |
| 6. 2. 2012 | Toro Rosso | zde |
| 7. 2. 2012 | Williams | zde |
| 21. 2. 2012 | Mercedes | x |
| 21. 2. 2012 | Marussia | x |
| ? | HRT | x |
SLOŽENÍ TÝMŮ
| Číslo | Jezdec | Tým |
|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing |
| 3. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes |
| 4. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes |
| 5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari |
| 6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
| 9. | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus F1 Team |
| 11. | Paul di Resta | Sahara Force India F1 Team |
| 12. | Nico Hülkenberg | Sahara Force India F1 Team |
| 14. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team |
| 15. | Sergio Pérez | Sauber F1 Team |
| 16. | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso |
| 18. | Pastor Maldonado | AT&T Williams |
| 19. | Bruno Senna | AT&T Williams |
| 20. | Heikki Kovalainen | Team Caterham |
| 21. | Jarno Trulli | Team Caterham |
| 22. | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team |
| 23. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team |
| 24. | Timo Glock | Marussia F1 Team |
| 25. | Charles Pic | Marussia F1 Team |
KALENDÁŘ TESTŮ
| datum | okruh |
|---|---|
| 7. 2. - 10. 2. 2012 | Jerez |
| 21. 2. - 24. 2. 2012 | Barcelona |
| 1. 3. - 4. 3. 2012 | Barcelona |
| 1. 5. - 3. 5. 2012 | Mugello |
KALENDÁŘ ZÁVODŮ
| Poř. | Velká cena | Okruh | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | Velká cena Austrálie | Melbourne | 18. března |
| 2. | Velká cena Malajsie | Kuala Lumpur | 25. března |
| 3. | Velká cena Číny | Shanghai | 15. dubna |
| 4. | Velká cena Bahrajnu | Sakhir | 22. dubna |
| 5. | Velká cena Španělska | Barcelona | 13. května |
| 6. | Velká cena Monaka | Monte Carlo | 27. května |
| 7. | Velká cena Kanady | Montreal | 10. června |
| 8. | Velká cena Evropy | Valencia | 24. června |
| 9. | Velká cena Velké Británie | Silverstone | 8. července |
| 10. | Velká cena Německa | Hockenheim | 22. července |
| 11. | Velká cena Maďarska | Hungaroring | 29. července |
| 12. | Velká cena Belgie | Spa-Francorchamps | 2. září |
| 13. | Velká cena Itálie | Monza | 9. září |
| 14. | Velká cena Singapuru | Marina Bay | 23. září |
| 15. | Velká cena Japonska | Suzuka | 7. října |
| 16. | Velká cena Koreje | Yeongam | 14. října |
| 17. | Velká cena Indie | New Delhi | 28. října |
| 18. | Velká cena Abú Dhabí | Yas Marina | 4. listopadu |
| 19. | Velká cena USA | Austin | 18. listopadu |
| 20. | Velká cena Brazílie | Interlagos | 25. listopadu |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |


Žádné příspěvky nenalezeny.