VC Austrálie vyhrál Jenson Button
Pro vítězství v zajímavé Velké ceně Autrálie si dojel Jenson Button s vozem McLaren. Druhý skončil Robert Kubica s vozem Renault a třetí místo obsadil Felipe Massa v italském Ferrari.
| Staňte se fanoušky Race-F1 na |
|---|
V první zatáčce závodu se ocitli v kolizi tři mistři světa. Jenson Button, Fernando Alonso a Michael Schumacher. Ještě v prvním kole měl ošklivou nehodu Kamui Kobayashi, který svým neovladatelným vozem vrazil do Nica Hülkenberga a Sebastena Buemiho.
Okolo 10. kola závodu došlo k hromadnému přezouvání pneumatik z přechodných na suché. První začal jenson Button a díky tomu poskočil o několik míst dopředu.
Poté jsme měli možnost vidět velmi zajímavou pasáž závodu, kdy se neustále bojovalo o umístění. Jen na prvních místech stále kroužil Sebastian Vettel, za ním Jenson Button a Robert Kubica.
V 26. kole vyletěl z tratě Sebastian Vettel, kvůli poruše brzd na levém kole a přišel tak o vedení v závodě. Tím se na první místo dostal Jenson Button, na druhém místě Robert Kubica těsně stíhán Lewisem Hamiltonem.
Po 40. kole se situace na trati uklidnila, ale nejvíc horko bylo Kubicovi za kterého se dotáhli oba jezdci Ferrari. 10. kol před cílem se časy prvních čtyř pomalu začaly zhoršovat a proto je začali dotahovat Lewis Hamilton a Mark Webber.
Dvě kola pře cílem chtěl Hamilton předjet Alonsa, ale Webber zezadu kolidoval s Hamiltonem a oba se dostali mimo trať.
John Travolta v cíli odmával Jensona Buttona s vozem McLaren na prvním místě, na druhém Roberta Kubicu s Renaultem a třetí Felipeho Massu s vozem Ferrari.
| P | # | Jezdec | Tým | B | Čas | K | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren | 25 | 1:33:36.5 | 58 | ||
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 18 | +12.0 | 58 | ||
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | +14.5 | 58 | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 12 | +16.3 | 58 | ||
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 10 | +16.7 | 58 | ||
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 8 | +29.9 | 58 | ||
| 7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 6 | +59.8 | 58 | ||
| 8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 4 | +1:0.5 | 58 | ||
| 9 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | +1:7.3 | 58 | ||
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +1:9.4 | 58 | ||
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | +1:11.3 | 58 | ||
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | +1:14.1 | 58 | ||
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 0 | +2 kola | 56 | ||
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 0 | +4 kola | 54 | ||
| RET | 24 | Timo Glock | Virgin | 0 | 41 | |||
| RET | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 25 | |||
| RET | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 26 | |||
| RET | 14 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 12 | |||
| RET | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 10 | |||
| RET | 21 | Bruno Senna | HRT | 0 | 5 | |||
| RET | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 1 | |||
| RET | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 1 | |||
| RET | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 1 | |||
| RET | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 0 | 1 | nenastoupil |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |



@Vladimir Hanke: Já si taky nemyslím, že by za to mohl jen jeden. Podle mě závodní nehoda. Škoda, že to odnesl úplně nevinný Schumi.
@Josef Viták: Nechci být alibista, ale tady bych řekl, že oba měli svůj podíl, šli do toho oba natvrdo a najednou nebylo kam uhnout. Alonso to odnesl víc a tedy klobouk dolů před tím, co z posledního místa udělal.
Závod parádní, pochopitelně na tom měl podíl déšť, ten to pěkně zdramatizoval. Button zariskoval se suchýma gumama a vyšlo mu to.
Celkově mě potěšily tři věci: dramatický závěr závodu, který potvrdil, že při současných pravidlech neexistuje jediná správná strategie a to snad povzbudí týmy k větší odvaze ve volbě variant; skutečnost, že McL ukázal, že na tom není tak zle, jak to vypadalo v Bahrajnu a tedy závody budou dramatičtější; překvapivý výsledek Chandhoka - u toho kluka jsem se bál, že dopadne podobně jako v roce 2006 Yuji Ide v Super Aguri.
Já myslím, že si za to Alonso svou zbrklostí mohl tak trošku sám a taky na to nejvíce doplatil, oproti Schumimu měl ale štěstí, že se nakoec prokousal startovním polem nahoru.
Zajímal by mě názor na incident po startu v první zatáčce, co si o tom myslíte?
@Emerson Aldi: Jednoznačně Webber, ve předu Alonso bránil pozici a Hamilton přbrzdil víc. Webber měl být víc vzadu.