Kola u Ferrari F10
Loni se hojně používaly kryty kol z uhlíkových vláken. FIA tyto kryty pro letošní sezónu zakázala. Ferrari přišlo s vlastním řešením a také s novým řešením uchycení kol.
| Staňte se fanoušky Race-F1 na |
|---|
Dále je tady matice na uchycení kola. Ferrari používá takový náboj, na kterém je jasně vidět jestli je kolo správně uchyceno. Jsou zde takové "packy" které při nasazení kola a
nasazení náboje vyskočí. Je to jasně vidět na obrázku i na fotkách.
A nakonec bych rád upozornil na jakýsi zvláštní "ventilek" na ráfku kola, je označen šipkou. I pneumatika je
označena a nasazena na ráfek tak aby značení sedělo s tímto "ventilkem". Ferrari si tyto věci hlídá, ale přesto se našemu fotografovi (Michalu Faltovi) podařilo vyfotit tento detail o který se s Vámi rádi podělíme.Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |








pěkné fotky