TOP ČLÁNEK

V Číně dominoval Rosberg, Schumi nedokončil

Vítězem napínavé Velké ceny Číny se stal Nico Rosberg s vozem Mercedes. Druhé místo obsadil McLaren Jensona Buttona, třetí příčka patří druhému stříbrnému šípu Brita Lewise Hamiltona.

Přejít k článku »
ENCYKLOPEDIE

Jedinečná internetová encyklopedie o Formuli 1

Navštivte první českou encyklopedii o královně motoristického sportu - Formuli 1. Naleznete zde aktualizované záznamy jednotlivých pilotů, stájí, okruhů, historických i současných Velkých cen i zajímavosti o osobnostech tohoto sportu.

Encyklopedie »
Fotogalerie

To nejlepší z Formule 1 v obrazech

Podívejte se na fotografie z jednotlivých závodních víkendů šampionátu Formule 1, to vše obohaceno o další nejrůznější galerie z oblastí motoristického sportu i dalších podobných akcí na domácí i zahraniční scéně.

Fotogalerie »
Ilustrační fotografie - V závěrečném tréninku vévodil Webber

V závěrečném tréninku vévodil Webber

Třetímu a zároveň poslednímu tréninku na malajském okruhu Kuala Lumpur dominoval Mark Webber s vozem Red Bull. Druhé místo obsadil britský závodník Lewis Hamilton a třetí Sebastian Vettel.

Mark Webber se stal prvním jezdcem, který v tomto závodním víkendu dokázal porazit britského závodníka Lewise Hamiltona. třetí příčku obsadil trápící se Sebastian Vettel. Pětku nejlepších uzavírá čtvrtý Fernando Alonso a pátý Michael Schumacher.

P# JezdecTýmČasZtráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:33.542  
2 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:33.559 +0.017
3 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:33.587 +0.045
4 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:33.751 +0.209
5 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:33.992 +0.450
6 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:34.090 +0.548
7 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:34.113 +0.571
8 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:34.174 +0.632
9 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:34.540 +0.998
10 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:34.549 +1.007
11 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:34.623 +1.081
12 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:34.673 +1.131
13 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:34.882 +1.340
14 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:34.957 +1.415
15 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:35.026 +1.484
16 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:35.076 +1.534
17 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:35.477 +1.935
18 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:36.404 +2.862
19 24 Německo Timo Glock Virgin 1:37.299 +3.757
20 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:37.369 +3.827
21 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:38.161 +4.619
22 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:38.783 +5.241
23 20 Indie Karun Chandhok HRT 1:39.895 +6.353
24 21 Brazílie Bruno Senna HRT 11:39.868 +10:6.326
3.4.2010 - 08:36 | Autor: Stanislav Kolman | Kategorie: Aktuality | Shlédnuto: 319x | Hofyland TLINK
Štítky: VC Malajsie 2010

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.