TOP ČLÁNEK

V Číně dominoval Rosberg, Schumi nedokončil

Vítězem napínavé Velké ceny Číny se stal Nico Rosberg s vozem Mercedes. Druhé místo obsadil McLaren Jensona Buttona, třetí příčka patří druhému stříbrnému šípu Brita Lewise Hamiltona.

Přejít k článku »
ENCYKLOPEDIE

Jedinečná internetová encyklopedie o Formuli 1

Navštivte první českou encyklopedii o královně motoristického sportu - Formuli 1. Naleznete zde aktualizované záznamy jednotlivých pilotů, stájí, okruhů, historických i současných Velkých cen i zajímavosti o osobnostech tohoto sportu.

Encyklopedie »
Fotogalerie

To nejlepší z Formule 1 v obrazech

Podívejte se na fotografie z jednotlivých závodních víkendů šampionátu Formule 1, to vše obohaceno o další nejrůznější galerie z oblastí motoristického sportu i dalších podobných akcí na domácí i zahraniční scéně.

Fotogalerie »
Ilustrační fotografie - Piloti týmu Red Bull ovládli kvalifikaci na VC Španělska

Piloti týmu Red Bull ovládli kvalifikaci na VC Španělska

Kvalifikaci na Velkou cenu Španělska vyhrál Mark Webber s vozem Red Bull, druhé místo obsadil jeho týmový kolega Sebastian Vettel. Na třetí místo se postaví Lewis hamilton s vozem McLaren.

V první části kvalifikace byli podle očekávání nejpomalejší jezdci HRT, Virginu a Lotusu. K nim se přidal Rubens Barrichello s vozem Williams.

V druhé části kvalifikace uvízli oba jezdci týmů Toro Rosso, Force India a dále Nico Hülkenberg s Williamsem, Pedro de la Rosa se Sauberem a Vitaly Petrov s Renaultem.

Třetí část kvalifikace začala incidentem, kdy Ferando Alonso vyjel z boxů tak, že se málem střetl s Nicem Rosbergem. Po prvních kolech se na čele usadili jezdci Red Bullu. První byl Mark Webber a druhý Sebastian Vettel. Stejně tak zajeli i své další časy na konci kvalifikace.

Kvalifikace 3. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:19.995  
2 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.101 +0.106
3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:20.829 +0.834
4 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:20.937 +0.942
5 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:20.991 +0.996
6 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.294 +1.299
7 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.353 +1.358
8 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.408 +1.413
9 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.585 +1.590
10 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:21.984 +1.989

Kvalifikace 2. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:20.655  
2 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.772 +0.117
3 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.168 +0.513
4 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.415 +0.760
5 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:21.549 +0.894
6 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.557 +0.902
7 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.599 +0.944
8 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:21.725 +1.070
9 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.841 +1.186
10 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.867 +1.212
11 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:21.985 +1.330
12 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:22.026 +1.371
13 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:22.131 +1.476
14 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:22.139 +1.484
15 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:22.191 +1.536
16 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.207 +1.552
17 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:22.854 +2.199

Kvalifikace 1. část

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:21.412  
2 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:21.680 +0.268
3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.723 +0.311
4 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.915 +0.503
5 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:21.957 +0.545
6 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:22.211 +0.799
7 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:22.419 +1.007
8 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:22.488 +1.076
9 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:22.528 +1.116
10 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:22.564 +1.152
11 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:22.577 +1.165
12 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.593 +1.181
13 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.628 +1.216
14 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:22.699 +1.287
15 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:22.857 +1.445
16 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:22.976 +1.564
17 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.084 +1.672
18 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:23.125 +1.713
19 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:24.674 +3.262
20 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:24.748 +3.336
21 24 Německo Timo Glock Virgin 1:25.475 +4.063
22 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:25.556 +4.144
23 20 Indie Karun Chandhok HRT 1:26.750 +5.338
24 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:27.122 +5.710
8.5.2010 - 15:02 | Autor: Josef Viták | Kategorie: Aktuality | Shlédnuto: 438x | Hofyland TLINK

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.