Upravený kryt motoru Ferrari
Ferrari pro monacký závod přivezlo upravený kryt motoru, kde se navíc objevilo křidélko.
| Staňte se fanoušky Race-F1 na |
|---|
Pro závod v Monaku Ferrari odstranilo F-potrubí, protože ho na této trati nevyužije. Aby tým získal větší přítlak přidal na zadní část krytu motoru křidélko, jak je vidět na obrázku a fotce.
Podobné řešení testoval Williams již v minulém roce.Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |





Žádné příspěvky nenalezeny.