TOP ČLÁNEK

V Číně dominoval Rosberg, Schumi nedokončil

Vítězem napínavé Velké ceny Číny se stal Nico Rosberg s vozem Mercedes. Druhé místo obsadil McLaren Jensona Buttona, třetí příčka patří druhému stříbrnému šípu Brita Lewise Hamiltona.

Přejít k článku »
ENCYKLOPEDIE

Jedinečná internetová encyklopedie o Formuli 1

Navštivte první českou encyklopedii o královně motoristického sportu - Formuli 1. Naleznete zde aktualizované záznamy jednotlivých pilotů, stájí, okruhů, historických i současných Velkých cen i zajímavosti o osobnostech tohoto sportu.

Encyklopedie »
Fotogalerie

To nejlepší z Formule 1 v obrazech

Podívejte se na fotografie z jednotlivých závodních víkendů šampionátu Formule 1, to vše obohaceno o další nejrůznější galerie z oblastí motoristického sportu i dalších podobných akcí na domácí i zahraniční scéně.

Fotogalerie »
Ilustrační fotografie - Kvalifikaci v Turecku vyhrál Webber

Kvalifikaci v Turecku vyhrál Webber

Kvalifikaci na Velkou cenu Turecka opět ovládli vozy Red Bull. První místo obsadil Australan Mark Webber, druhý skončil Lewis Hamilton a třetí příčku si udržel německý závodník Sebastian Vettel.

Kvalifikace na nedělní Velkou cenu Monaka začala v jednu hodinu odpoledne a v turecké metropoli bylo opravdu živo. Sítem první části kvalifikace bez překvapení neprošel ani jeden monopost nováčkovské stáje, černého Petra mezi sedmi jezdci, kteří se nepodívají do dalších bojů si tentokrát vytáhl italský závodník Vitantonio Liuzzi.

Druhá část kvalifikace nabídla opravdu velké drama a překvapení, protože mezi nejlepších deset se neprobojoval favorit na pole position – Španěl Fernando AlonsoFerrari. Mimo něj vypadlo také duo jezdců Williamsu, Toro Rosso, dále pak Pedro de la Rosa a Adrian Sutil. Jen těsně se mezi nejlepších deset vešel německý závodník Michael Schumacher.

Do třetí části kvalifikace se tedy probojovalo deset nejrychlejších pilotů a o pole position si to tak mohli rozdat jezdci McLarenu, Mercedesu a samozřejmě v letošních kvalifikacích suverénního Red Bullu.

Z pole position se nakonec mohl radovat Mark Webber, druhé místo obsadil Lewis Hamilton a třetí místo náleží Sebastianu Vettelovi.

Kvalifikace 3

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.295  
2 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:26.433 +0.138
3 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:26.760 +0.465
4 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:26.781 +0.486
5 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:26.857 +0.562
6 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:26.952 +0.657
7 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:27.039 +0.744
8 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.082 +0.787
9 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:27.430 +1.135
10 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:28.122 +1.827

Kvalifikace 2

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:26.729  
2 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:26.818 +0.089
3 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.013 +0.284
4 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:27.141 +0.412
5 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.200 +0.471
6 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:27.277 +0.548
7 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:27.387 +0.658
8 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:27.426 +0.697
9 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:27.434 +0.705
10 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:27.438 +0.709
11 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:27.525 +0.796
12 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:27.612 +0.883
13 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:27.879 +1.150
14 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:28.273 +1.544
15 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:28.392 +1.663
16 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.540 +1.811
17 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:28.841 +2.112

Kvalifikace 1

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:27.067  
2 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:27.500 +0.433
3 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:27.555 +0.488
4 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:27.620 +0.553
5 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:27.649 +0.582
6 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:27.667 +0.600
7 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:27.756 +0.689
8 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:27.776 +0.709
9 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:27.857 +0.790
10 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:27.951 +0.884
11 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:27.993 +0.926
12 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:28.147 +1.080
13 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:28.158 +1.091
14 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:28.227 +1.160
15 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:28.336 +1.269
16 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:28.460 +1.393
17 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:28.534 +1.467
18 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:28.958 +1.891
19 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:30.237 +3.170
20 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:30.519 +3.452
21 24 Německo Timo Glock Virgin 1:30.744 +3.677
22 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:31.266 +4.199
23 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:31.989 +4.922
24 20 Indie Karun Chandhok HRT 1:32.060 +4.993
29.5.2010 - 14:07 | Autor: Stanislav Kolman | Kategorie: Aktuality | Shlédnuto: 416x | Hofyland TLINK
Štítky: VC Turecka 2010

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.