TOP ČLÁNEK

Rozpis sezóny 2012

Kompletní kalendář akcí sezóny 2012. Představení týmů, složení týmů, kalendář testů a závodů Formule 1.

Přejít k článku »
ENCYKLOPEDIE

Jedinečná internetová encyklopedie o Formuli 1

Navštivte první českou encyklopedii o královně motoristického sportu - Formuli 1. Naleznete zde aktualizované záznamy jednotlivých pilotů, stájí, okruhů, historických i současných Velkých cen i zajímavosti o osobnostech tohoto sportu.

Encyklopedie »
Fotogalerie

To nejlepší z Formule 1 v obrazech

Podívejte se na fotografie z jednotlivých závodních víkendů šampionátu Formule 1, to vše obohaceno o další nejrůznější galerie z oblastí motoristického sportu i dalších podobných akcí na domácí i zahraniční scéně.

Fotogalerie »
Ilustrační fotografie - Webber zajel v Maďarsku zatím nejrychlejší čas

Webber zajel v Maďarsku zatím nejrychlejší čas

Velice zajímavé je rozložení sil před sobotní kvalifikací na VC Maďarska. Trénink ovládl Mark Webber o půl sekundy před Sebastianem Vettelem a o více než sekundu před Fernandem Alonsem na Ferrari. Ten má taktéž slušný náskok na Kubicu na Renaultu, kterému se tak podařilo předčít McLaren.

P #   Jezdec Tým Čas Ztráta
1 6 Austrálie Mark Webber Red Bull 1:19.574  
2 5 Německo Sebastian Vettel Red Bull 1:20.058 +0.484
3 8 Španělsko Fernando Alonso Ferrari 1:20.724 +1.150
4 11 Polsko Robert Kubica Renault 1:21.066 +1.492
5 7 Brazílie Felipe Massa Ferrari 1:21.264 +1.690
6 2 Velká Británie Lewis Hamilton McLaren 1:21.376 +1.802
7 12 Rusko Vitaly Petrov Renault 1:21.399 +1.825
8 4 Německo Nico Rosberg Mercedes 1:21.422 +1.848
9 1 Velká Británie Jenson Button McLaren 1:21.473 +1.899
10 10 Německo Nico Hülkenberg Williams 1:21.513 +1.939
11 9 Brazílie Rubens Barrichello Williams 1:21.705 +2.131
12 3 Německo Michael Schumacher Mercedes 1:21.939 +2.365
13 22 Španělsko Pedro de la Rosa Sauber 1:22.151 +2.577
14 23 Japonsko Kamui Kobayashi Sauber 1:22.337 +2.763
15 17 Španělsko Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:22.427 +2.853
16 16 Švýcarsko Sébastien Buemi Toro Rosso 1:22.508 +2.934
17 14 Německo Adrian Sutil Force India 1:22.918 +3.344
18 15 Itálie Vitantonio Liuzzi Force India 1:23.708 +4.134
19 25 Brazílie Lucas di Grassi Virgin 1:24.547 +4.973
20 18 Itálie Jarno Trulli Lotus Racing 1:24.576 +5.002
21 19 Finsko Heikki Kovalainen Lotus Racing 1:24.623 +5.049
22 24 Německo Timo Glock Virgin 1:24.805 +5.231
23 21 Brazílie Bruno Senna HRT 1:26.479 +6.905
24 20 Japonsko Sakon Yamamoto HRT 1:27.176 +7.602
31.7.2010 - 12:06 | Autor: Dan Merta | Kategorie: Aktuality | Shlédnuto: 311x | Hofyland TLINK

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.