Glock a Petrov jsou penalizováni
Timo Glock a Vitaly Petrov dostali penalizaci a posun o 5 míst na startovním roštu při zítřejší Velké ceně Itálie.
Timo Glock dostal penalizaci pěti míst na startovním roštu za to, že mu mechanici jeho týmu Virgin otevřeli převodovku a vyměnili diferenciál. V kvalifikaci si vyjel 21. místo a bude tak startovat z posledního místa.
Vitaly Petrov byl penalizován stejným trestem za brždění Timo Glocka v kvalifikaci. Petrov byl v kvalifikaci na 15. místě a bude tak startovat 20.
Finální podoba startovního roštu.
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 4 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | ||
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 8 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 14 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | ||
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 19 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 20 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | ||
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT | ||
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |


Žádné příspěvky nenalezeny.