Startovní rošt Velké ceny Japonska
Kvalifikaci vyhrál Sebastian Vettel a Lewis Hamilton byl třetí, ten ale dostal penalizaci pěti míst na startovním roštu, za výměnu převodovky.
| P | # | Jezdec | Tým | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | ||
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | ||
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | ||
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | ||
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren | ||
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | ||
| 8 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | -5 míst - výměna převodovky | |
| 9 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | ||
| 10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | ||
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | ||
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | ||
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | ||
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | ||
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | ||
| 17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | ||
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | ||
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | ||
| 20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | ||
| 23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |


Žádné příspěvky nenalezeny.