Poslední den v Barceloně nejrychlejší Hamilton
Poslední den, posledního testování, před začátkem sezóny, byl nejrychlejší Lewis Hamilton s McLarenem. Druhý nejrychlejší čas zajel Mark Webber s Red Bullem a třetí Felipe Massa s Ferrari.
Lewis Hamilton ukončil čtyřdílný testovací cyklus po španělských okruzích nejrychlejším časem na trati nedaleko Barcelony. Podle zpráv od McLarenu je ale britský závodník spokojen nejen s první příčkou, ale také se skvěle nacvičenou simulací pro první závod letošní sezóny v Bahrajnu.
Nejlepší čas dne stanovil Hamilton v dopoledních hodinách, kdy většina stájí pracovala na kvalifikačním systému. Jeho čas 1:20.472s ukázal, že s McLarenem se v nadcházejícím ročníku Formule 1 rozhodně musí počítat, alespoň pokud půjde o kvalifikační jízdy.
V odpoledních hodinách se Brit začal věnovat trénování simulace závodu a zcela bez problémů, se dvěma zastávkami v boxech, dovršil již tak vyvedený testovací den.
Po přestávce na oběd převzal monopost Red Bull RB6 od Sebastiana Vettela Mark Webber, který byl největším konkurentem Lewise Hamiltona a v konečném zúčtování za ním zaostal jen o 0.024s.
Ani Brazilec Felipe Massa s vozem Ferrari za prvním Britem příliš nezaostal. Massa zvolil, stejně jako Hamilton, podobný testovací program pro závěrečné testy ve španělské Barceloně a během dopoledne se věnoval režimu kvalifikace, zatímco v průběhu odpoledne přišel na řadu režim závodní.
| Poz. | Jezdec | Tým | Čas | Kol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.472 | 132 | ||
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 1:20.496 | 61 | ||
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.539 | 114 | ||
| 4. | Adrian Sutil | Force India | 1:20.611 | 100 | ||
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.667 | 76 | ||
| 6. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 123 | ||
| 7. | Rubens Barrichello | Williams | 1:20.870 | 84 | ||
| 8. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:20.911 | 67 | ||
| 9. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:22.135 | 88 | ||
| 10. | Robert Kubica | Renault | 1:23.175 | 107 | ||
| 11. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 | ||
| 12. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 49 |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |


Žádné příspěvky nenalezeny.