Třetí den v Jerezu dominoval Heidfeld
Velmi hlasitě si dnes Nick Heidfeld řekl o místo ve stáji Lotus Renault. Německý pilot byl totiž nejrychlejší v průběhu třetího testovacího dne na okruhu ve španělském Jerezu.
| # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nick Heidfeld | Renault | 1:20.361 | - | ||
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.493 | + 0.132 | ||
| 3. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.054 | + 0.693 | ||
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.099 | + 0.738 | ||
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.242 | + 0.881 | ||
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.574 | + 1.214 | ||
| 7. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.681 | + 1.320 | ||
| 8. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.711 | + 1.350 | ||
| 9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:22.227 | + 1.866 | ||
| 10. | Paul di Resta | Force India | 1:22.945 | + 2.584 | ||
| 11. | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:25.471 | + 5.110 |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |


Žádné příspěvky nenalezeny.