Závěr testů v Jerezu zvládl nejlépe Barrichello
Nejrychlejším časem v posledním testovacím dni ve španělském Jerezu se s okruhem rozloučil Brazilec Rubens Barrichello s vozem Williams. Sedm desetin sekundy za ním skončil Kobayashi.
| Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.832 | |||
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:20.601 | +0.769 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.074 | +1.242 | ||
| 4 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.213 | +1.381 | ||
| 5 | Bruno Senna | Renault | 1:21.400 | +1.568 | ||
| 6 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:21.632 | +1.800 | ||
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.103 | +2.271 | ||
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.222 | +2.390 | ||
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:22.278 | +2.446 | ||
| 10 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | 1:22.985 | +3.153 | ||
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:23.111 | +3.279 |
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |


Žádné příspěvky nenalezeny.