Konstruktér: ATS
Celý název Automobili Turismo e Sport.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1963 | 27 | Giancarlo Baghetti | |
| 1963 | 26 | Phil Hill | |
| 1978 | 10 | Hans Binder | |
| 1978 | 10 | Michael Bleekemolen | |
| 1978 | 10 | Alberto Colombo | |
| 1978 | 9 | Harald Ertl | |
| 1978 | 10 | Jean Pierre Jarier | |
| 1978 | 9 | Jochen Mass | |
| 1978 | 10 | Keke Rosberg | |
| 1979 | 9 | Hans Joachim Stuck | |
| 1980 | 10 | Harald Ertl | |
| 1980 | 10 | Jan Lammers | |
| 1980 | 9 | Marc Surer | |
| 1981 | 10 | Slim Borgudd | |
| 1981 | 9 | Jan Lammers | |
| 1982 | 10 | Eliseo Salazar | |
| 1982 | 9 | Manfred Winkelhock | |
| 1983 | 9 | Manfred Winkelhock | |
| 1984 | 31 | Gerhard Berger | |
| 1984 | 14 | Manfred Winkelhock |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Itálie
Žádné příspěvky nenalezeny.