Jméno:
Allan McNish
Datum narození:
29.12.1969
Národnost:
Velká BritániePoslední úprava:
7.2.2010 11:18
Jezdec: Allan McNish
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Japonska 2002 | Suzuka | 25 | Toyota | WD | 0 | |
| Velká cena Spojených států 2002 | Indianapolis | 25 | Toyota | 15 | 0 | |
| Velká cena Itálie 2002 | Monza | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Belgie 2002 | Spa-Francorchamps | 25 | Toyota | 9 | 0 | |
| Velká cena Maďarska 2002 | Hungaroring | 25 | Toyota | 14 | 0 | |
| Velká cena Německa 2002 | Hockenheim | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 2002 | Magny-Cours | 25 | Toyota | 11 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 2002 | Silverstone | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Evropy 2002 | Nürburgring | 25 | Toyota | 14 | 0 | |
| Velká cena Kanady 2002 | Montreal | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 2002 | Monte Carlo | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Rakouska 2002 | A1-Ring | 25 | Toyota | 9 | 0 | |
| Velká cena Španělska 2002 | Barcelona | 25 | Toyota | 8 | 0 | |
| Velká cena San Marina 2002 | Imola | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Brazílie 2002 | Interlagos | 25 | Toyota | RET | 0 | |
| Velká cena Malaysie 2002 | Sepang | 25 | Toyota | 7 | 0 | |
| Velká cena Austrálie 2002 | Melbourne | 25 | Toyota | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.