Jméno:
Anthony Davidson
Datum narození:
18.4.1979
Národnost:
Velká BritániePoslední úprava:
4.2.2010 22:52
Jezdec: Anthony Davidson
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 19 | Super Aguri | 0 | |
| 2007 | 23 | Super Aguri | 0 | |
| 2006 | 36 | Honda | 0 | |
| 2005 | 4 | B.A.R. | 0 | |
| 2004 | 35 | B.A.R. | 0 | |
| 2002 | 22 | Minardi | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.