Název:
B.A.R.
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Brackley, Northamptonshire, United Kingdom
Poslední úprava:
13.2.2010 21:18
Konstruktér: B.A.R.
Celé jméno British American Racing.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1999 | 23 | Mika Salo | |
| 1999 | 22 | Jacques Villeneuve | |
| 1999 | 23 | Ricardo Zonta | |
| 2000 | 22 | Jacques Villeneuve | |
| 2000 | 23 | Ricardo Zonta | |
| 2001 | 9 | Olivier Panis | |
| 2001 | 10 | Jacques Villeneuve | |
| 2002 | 12 | Olivier Panis | |
| 2002 | 11 | Jacques Villeneuve | |
| 2003 | 17 | Jenson Button | |
| 2003 | 16 | Takuma Sato | |
| 2003 | 16 | Jacques Villeneuve | |
| 2004 | 9 | Jenson Button | |
| 2004 | 35 | Anthony Davidson | |
| 2004 | 10 | Takuma Sato | |
| 2005 | 3 | Jenson Button | |
| 2005 | 4 | Anthony Davidson | |
| 2005 | 4 | Takuma Sato |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.