Název:
Benetton
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Witney, Enstone, United Kingdom
Poslední úprava:
13.2.2010 22:04
Konstruktér: Benetton
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|
| 2001 | 10 | |
| 2000 | 20 | |
| 1999 | 16 | |
| 1998 | 33 | |
| 1997 | 67 | |
| 1996 | 68 | |
| 1995 | 147 | |
| 1994 | 103 | |
| 1993 | 72 | |
| 1992 | 91 | |
| 1991 | 38.5 | |
| 1990 | 71 | |
| 1989 | 39 | |
| 1988 | 39 | |
| 1987 | 28 | |
| 1986 | 19 |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1986 | 20 | Gerhard Berger | |
| 1986 | 19 | Teo Fabi | |
| 1987 | 20 | Thierry Boutsen | |
| 1987 | 19 | Teo Fabi | |
| 1988 | 20 | Thierry Boutsen | |
| 1988 | 19 | Alessandro Nannini | |
| 1989 | 20 | Johnny Herbert | |
| 1989 | 19 | Alessandro Nannini | |
| 1989 | 20 | Emanuele Pirro | |
| 1990 | 19 | Roberto Moreno | |
| 1990 | 19 | Alessandro Nannini | |
| 1990 | 20 | Nelson Piquet | |
| 1991 | 19 | Roberto Moreno | |
| 1991 | 20 | Nelson Piquet | |
| 1991 | 19 | Michael Schumacher | |
| 1992 | 20 | Martin Brundle | |
| 1992 | 19 | Michael Schumacher | |
| 1993 | 6 | Riccardo Patrese | |
| 1993 | 5 | Michael Schumacher | |
| 1994 | 6 | J.J. Lehto | |
| 1994 | 5 | Michael Schumacher | |
| 1994 | 6 | Jos Verstappen | |
| 1995 | 2 | Johnny Herbert | |
| 1995 | 1 | Michael Schumacher | |
| 1996 | 3 | Jean Alesi | |
| 1996 | 4 | Gerhard Berger | |
| 1997 | 7 | Jean Alesi | |
| 1997 | 8 | Gerhard Berger | |
| 1997 | 8 | Alexander Würz | |
| 1998 | 5 | Giancarlo Fisichella | |
| 1998 | 6 | Alexander Würz | |
| 1999 | 9 | Giancarlo Fisichella | |
| 1999 | 10 | Alexander Würz | |
| 2000 | 11 | Giancarlo Fisichella | |
| 2000 | 12 | Alexander Würz | |
| 2001 | 8 | Jenson Button | |
| 2001 | 7 | Giancarlo Fisichella |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.