Jméno:
Beppe Gabbiani
Datum narození:
2.1.1957
Národnost:
ItáliePoslední úprava:
19.10.2010 15:05
Jezdec: Beppe Gabbiani
Giuseppe Gabbiani
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Las Vegas 1981 | Las Vegas | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Kanady 1981 | Montreal | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Itálie 1981 | Monza | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1981 | Zandvoort | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Rakouska 1981 | Zeltweg | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Německa 1981 | Hockenheim | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1981 | Silverstone | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Švýcarska 1981 | Dijon | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Španělska 1981 | Járama | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Monaka 1981 | Monte Carlo | 31 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Belgie 1981 | Zolder | 32 | Osella | RET | 0 | |
| Velká cena San Marina 1981 | Imola | 32 | Osella | RET | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1981 | Buenos Aires | 32 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena Brazílie 1981 | Jacarepaqua | 32 | Osella | DNQ | 0 | |
| Velká cena USA-Západ 1981 | Long Beach | 32 | Osella | RET | 0 | |
| Velká cena Kanady 1978 | Montreal | 19 | Surtees | RET | 0 | |
| Velká cena USA-Východ 1978 | Watkins Glen | 19 | Surtees | DNQ | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.