Jméno:
Brian Redman
Datum narození:
9.3.1937
Národnost:
Velká BritániePoslední úprava:
19.10.2010 15:35
Jezdec: Brian Redman
Brian Thomas Redman
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 16 | Shadow | 0 | |
| 1973 | 31 | Shadow | 0 | |
| 1972 | 15 | McLaren | 4 | |
| 1971 | 28 | Surtees | 0 | |
| 1970 | 25 | de Tomaso | 0 | |
| 1968 | 14 | Cooper | 4 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Monaka 1974 | Monte Carlo | 16 | Shadow | RET | 0 | |
| Velká cena Belgie 1974 | Nivelles | 16 | Shadow | 18 | 0 | |
| Velká cena Španělska 1974 | Járama | 16 | Shadow | 7 | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1973 | Watkins Glen | 31 | Shadow | DSQ | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1972 | Watkins Glen | 15 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1972 | Nürburgring | 5 | McLaren | 5 | 0 | |
| Velká cena Francie 1972 | Clermont-Ferrand | 11 | McLaren | 9 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1972 | Monte Carlo | 15 | McLaren | 5 | 0 | |
| Velká cena Jižní Afriky 1971 | Kyalami | 28 | Surtees | 7 | 0 | |
| Velká cena Německa 1970 | Hockenheim | 25 | de Tomaso | DNQ | 0 | |
| Velká cena Belgie 1968 | Spa-Francorchamps | 16 | Cooper | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 1968 | Járama | 14 | Cooper | 3 | 0 | |
| Velká cena Jižní Afriky 1968 | Kyalami | 14 | Cooper | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.