Jméno:
Danny Sullivan
Datum narození:
9.3.1950
Národnost:
Spojené státyPoslední úprava:
20.10.2010 09:03
Jezdec: Danny Sullivan
Daniel John Sullivan III
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Jižní Afriky 1983 | Kyalami | 4 | Tyrrell | 7 | 0 | |
| Velká cena Evropy 1983 | Brands Hatch | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1983 | Monza | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1983 | Zandvoort | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena Rakouska 1983 | Zeltweg | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1983 | Hockenheim | 4 | Tyrrell | 12 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1983 | Silverstone | 4 | Tyrrell | 14 | 0 | |
| Velká cena Kanady 1983 | Montreal | 4 | Tyrrell | DSQ | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1983 | Detroit | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena Belgie 1983 | Spa-Francorchamps | 4 | Tyrrell | 12 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1983 | Monte Carlo | 4 | Tyrrell | 5 | 0 | |
| Velká cena San Marina 1983 | Imola | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1983 | Paul Ricard | 4 | Tyrrell | RET | 0 | |
| Velká cena USA-Západ 1983 | Long Beach | 4 | Tyrrell | 8 | 0 | |
| Velká cena Brazílie 1983 | Jacarepaqua | 4 | Tyrrell | 11 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.