Nový ZélandJezdec: Denny Hulme
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6 | McLaren | 20 | |
| 1973 | 14 | McLaren | 26 | |
| 1972 | 17 | McLaren | 39 | |
| 1971 | 11 | McLaren | 9 | |
| 1970 | 6 | McLaren | 27 | |
| 1969 | 5 | McLaren | 20 | |
| 1968 | 1 | McLaren | 33 | |
| 1967 | 2 | Brabham | 51 | |
| 1966 | 8 | Brabham | 18 | |
| 1965 | 2 | Brabham | 5 |
Informace
Kariéra
1974 - F1: Marlboro Team Texaco, 7.místo, 20 bodů (1 vítězství, 2 stupně vítězů, 1 nejrychlejší kolo)
1973 - F1: Yardley Team McLaren, 6.místo, 26 bodů (1 vítězství, 3 stupně vítězů, 1 nejlepší startovní pozice, 3 nejrychlejší kola)
1972 - F1: Yardley Team McLaren, 3.místo, 39 bodů (1 vítězství, 7 stupňů vítězů, 1 nejrychlejší kolo)
1971 - F1: Bruce McLaren Motor Racing, 12.místo, 9 bodů (1 nejrychlejší kolo)
1970 - F1: Bruce McLaren Motor Racing, 4.místo, 27 bodů (4 stupně vítězů)
1969 - F1: Bruce McLaren Motor Racing, 6.místo, 20 bodů (1 vítězství, 2 stupně vítězů)
1968 - F1: Bruce McLaren Motor Racing, 3.místo, 33 bodů (2 vítězství, 3 stupně vítězů)
1967 - F1: Brabham Racing Organisation, Mistr světa, 51 bodů (2 vítězství, 8 stupňů vítězů, 2 nejrychlejší kola)
1966 - F1: Brabham Racing Organisation, 4.místo, 18 bodů (4 stupně vítězů, 1 nejrychlejší kolo)
1965 - F1: Brabham Racing Organisation, 11.místo, 5 bodů
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.