Jméno:
Felice Bonetto
Datum narození:
9.6.1903 - 21.11.1953
Národnost:
ItáliePoslední úprava:
8.2.2010 17:05
Jezdec: Felice Bonetto
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 6 | Maserati | 6.5 | |
| 1952 | 105 | Maserati | 2 | |
| 1951 | 4 | Alfa Romeo | 7 | |
| 1950 | 34 | Maserati | 2 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Itálie 1953 | Monza | 52 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Švýcarska 1953 | Bremgarten | 30 | Maserati | SHR | 0 | |
| Velká cena Německa 1953 | Nürburgring | 7 | Maserati | 4 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1953 | Silverstone | 25 | Maserati | 6 | 0 | |
| Velká cena Francie 1953 | Reims | 24 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1953 | Zandvoort | 0 | Maserati | SHR | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1953 | Buenos Aires | 6 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1952 | Monza | 22 | Maserati | 5 | 0 | |
| Velká cena Německa 1952 | Nürburgring | 105 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 1951 | Barcelona | 24 | Alfa Romeo | 5 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1951 | Monza | 40 | Alfa Romeo | 3 | 0 | |
| Velká cena Německa 1951 | Nürburgring | 77 | Alfa Romeo | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1951 | Silverstone | 4 | Alfa Romeo | 4 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1950 | Monza | 52 | Milano | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1950 | Reims | 40 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Švýcarska 1950 | Bremgarten | 34 | Maserati | 5 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.