Jméno:
Gianmaria Bruni
Datum narození:
30.5.1981
Národnost:
ItáliePoslední úprava:
6.2.2010 22:43
Jezdec: Gianmaria Bruni
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Brazílie 2004 | Interlagos | 20 | Minardi | 17 | 0 | |
| Velká cena Japonska 2004 | Suzuka | 20 | Minardi | 16 | 0 | |
| Velká cena Číny 2004 | Shanghai | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 2004 | Monza | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Belgie 2004 | Spa-Francorchamps | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Maďarska 2004 | Hungaroring | 20 | Minardi | 14 | 0 | |
| Velká cena Německa 2004 | Hockenheim | 20 | Minardi | 17 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 2004 | Silverstone | 20 | Minardi | 16 | 0 | |
| Velká cena Francie 2004 | Paul Ricard | 20 | Minardi | 18 | 0 | |
| Velká cena USA 2004 | Indianapolis | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Kanady 2004 | Montreal | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Evropy 2004 | Nürburgring | 20 | Minardi | 14 | 0 | |
| Velká cena Monaca 2004 | Monte Carlo | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 2004 | Barcelona | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena San Marina 2004 | Imola | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Bahrajnu 2004 | Sakhir | 20 | Minardi | 17 | 0 | |
| Velká cena Malajsie 2004 | Sepang | 20 | Minardi | 14 | 0 | |
| Velká cena Austrálie 2004 | Melbourne | 20 | Minardi | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.