Jméno:
Hans Herrmann
Datum narození:
23.2.1928
Národnost:
NěmeckoPoslední úprava:
20.10.2010 23:01
Jezdec: Hans Herrmann
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 6 | Porsche | 0 | |
| 1960 | 26 | Porsche | 1 | |
| 1959 | 24 | Cooper | 0 | |
| 1958 | 17 | Maserati | 0 | |
| 1957 | 40 | Maserati | 0 | |
| 1955 | 8 | Mercedes | 1 | |
| 1954 | 22 | Mercedes | 8 | |
| 1953 | 31 | Veritas | 0 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Německa 1961 | Nürburgring | 11 | Porsche | 13 | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1961 | Zandvoort | 9 | Porsche | 15 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1961 | Monte Carlo | 6 | Porsche | 9 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1960 | Monza | 26 | Porsche | 6 | 0 | |
| Velká cena Německa 1959 | Avus | 11 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1959 | Aintree | 24 | Cooper | RET | 0 | |
| Velká cena Maroka 1958 | Casablanca | 38 | Maserati | 9 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1958 | Monza | 24 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1958 | Nürburgring | 17 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1957 | Nürburgring | 17 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 1957 | Monte Carlo | 40 | Maserati | DNQ | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1955 | Buenos Aires | 8 | Mercedes | SHR | 0 | |
| Velká cena Španělska 1954 | Barcelona | 6 | Mercedes | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1954 | Monza | 12 | Mercedes | 4 | 0 | |
| Velká cena Švýcarska 1954 | Bremgarten | 6 | Mercedes | 3 | 0 | |
| Velká cena Německa 1954 | Nürburgring | 20 | Mercedes | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1954 | Reims | 22 | Mercedes | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1953 | Nürburgring | 31 | Veritas | 9 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.