Jméno:
Horace Gould
Datum narození:
20.9.1921 - 4.11.1968
Národnost:
Velká BritániePoslední úprava:
17.10.2010 21:21
Jezdec: Horace Gould
Horace Harry Twigg
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | 12 | Maserati | 0 | |
| 1957 | 22 | Maserati | 0 | |
| 1956 | 18 | Maserati | 2 | |
| 1955 | 32 | Maserati | 0 | |
| 1954 | 28 | Cooper | 0 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Monaka 1958 | Monte Carlo | 42 | Maserati | DNQ | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1958 | Buenos Aires | 12 | Maserati | 9 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1957 | Monza | 14 | Maserati | 10 | 0 | |
| Velká cena Pescara 1957 | Pescara | 18 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1957 | Nürburgring | 19 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1957 | Aintree | 30 | Maserati | DNS | 0 | |
| Velká cena Francie 1957 | Rouen | 30 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 1957 | Monte Carlo | 22 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Německa 1956 | Nürburgring | 19 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1956 | Silverstone | 31 | Maserati | 5 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1956 | Spa-Francorchamps | 26 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 1956 | Monte Carlo | 18 | Maserati | 8 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1955 | Monza | 38 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1955 | Aintree | 48 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1955 | Zandvoort | 32 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1954 | Silverstone | 28 | Cooper | 15 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.