Jezdec: Karun Chandhok
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Německa 2011 | Nürburgring | 21 | Lotus | 20 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 2010 | Silverstone | 20 | HRT | 19 | 0 | |
| Velká cena Evropy 2010 | Valencia street | 20 | HRT | 18 | 0 | |
| Velká cena Kanady 2010 | Montreal | 20 | HRT | 18 | 0 | |
| Velká cena Turecka 2010 | Istanbul | 20 | HRT | 20 | 0 | |
| Velká cena Monaka 2010 | Monte Carlo | 20 | HRT | 14 | 0 | |
| Velká cena Španělska 2010 | Barcelona | 20 | HRT | RET | 0 | |
| Velká cena Číny 2010 | Shanghai | 20 | HRT | 17 | 0 | |
| Velká cena Malajsie 2010 | Kuala Lumpur | 20 | HRT | 15 | 0 | |
| Velká cena Austrálie 2010 | Melbourne | 20 | HRT | 14 | 0 | |
| Velká cena Bahrajnu 2010 | Sakhir | 20 | HRT | RET | 0 |
Informace
Kariéra
2009 - GP2: Ocean Racing Technology, 18.místo, 10 bodů (1 stupeň vítězů, 1 nejrychlejší kolo)
2008 - F1 Testy: Red Bull Racing
2008 - GP2: iSport International, 10.místo, 31 bodů (1 vítězství, 3 stupně vítězů)
2008 - GP2 Asia: Ocean Racing Technology, 2 závody
2008 - GP2 Asia: iSport International, 13.místo, 7 bodů (1 stupeň vítězů)
2007 - GP2: Durango, 15.místo, 16 bodů (1 vítězství, 1 nejrychlejší kolo)
2006 - FV6 Asia: Team E-Rain, Mistr světa, 131 bodů (7 vítězství, 9 stupňů vítězů, 4 nejlepší startovní pozice, 4 nejrychlejší kola)
2005 - A1GP: India, 3 závody
2005 - WS Renault: RC Motorsport, 5 závodů
2004 - Nissan-WS: RC Motorsport, 4 závody, 16.místo, 11 bodů
2004 - F3 British: T-Sport, 14.místo, 37 bodů
2003 - F3 British: T-Sport
Související články
Prohlášení po závodě - Williams, Lotus, Virgin, HRT
Williams si Velkou Cenu Německa představoval určitě jinak. Lotus spokojen s výkonem Karuna Chandhoka. Virgin i přes problémy s oběma auty v cíli. HRT spokojen s Ricciardovým pokrokem.
Karun Chandhok nahradí Jarna Trulliho
Team Lotus potvrdil, že Ind, Karun Chandhok převezme závodní sedačku po Italu, Jarnu Trullim, při Velké Ceně Německa.
Chandhok bude testovat pro GP2
Indický závodník Karun Chandhok ještě nemá stoprocentně zajištěnou závodní sedačku ve Formuli 1 pro příští ročník, nyní se však rozhodl testovat pro svého bývalého zaměstnavatele.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Indie



Žádné příspěvky nenalezeny.