Konstruktér: Kuzma
Tým jel pouze Indianapolis 500.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1951 | 2 | Walt Faulkner | |
| 1952 | 98 | Troy Ruttman | |
| 1953 | 88 | Manny Ayulo | |
| 1953 | 98 | Tony Bettenhausen | |
| 1953 | 77 | Pat Flaherty | |
| 1953 | 97 | Chuck Stevenson | |
| 1953 | 51 | Bob Sweikert | |
| 1954 | 88 | Manny Ayulo | |
| 1954 | 9 | Jimmy Bryan | |
| 1954 | 98 | Chuck Stevenson | |
| 1955 | 1 | Jimmy Bryan | |
| 1955 | 98 | Duane Carter | |
| 1955 | 44 | Johnny Thomson | |
| 1955 | 27 | Rodger Ward | |
| 1956 | 2 | Jimmy Bryan | |
| 1956 | 41 | Billy Garrett | |
| 1956 | 82 | Gene Hartley | |
| 1956 | 81 | Eddie Johnson | |
| 1956 | 1 | Bob Sweikert | |
| 1956 | 88 | Johnny Thomson | |
| 1957 | 1 | Jimmy Bryan | |
| 1957 | 88 | Eddie Sachs | |
| 1957 | 10 | Johnny Thomson | |
| 1957 | 82 | Chuck Weyant | |
| 1958 | 57 | Art Bisch | |
| 1958 | 29 | A J Foyt | |
| 1958 | 88 | Eddie Sachs | |
| 1958 | 19 | Johnnie Tolan | |
| 1958 | 59 | Dempsey Wilson | |
| 1959 | 53 | Bill Cheesbourg | |
| 1959 | 10 | A J Foyt | |
| 1959 | 88 | Gene Hartley | |
| 1959 | 57 | Al Keller | |
| 1959 | 44 | Eddie Sachs | |
| 1960 | 17 | Duane Carter | |
| 1960 | 39 | Bill Homeier |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Spojené státy
Žádné příspěvky nenalezeny.