Název:
Lola
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Huntingdon, United Kingdom
Poslední úprava:
14.2.2010 20:50
Konstruktér: Lola
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|
| 1993 | 0 | |
| 1991 | 2 | |
| 1990 | 11 | |
| 1989 | 1 | |
| 1988 | 0 | |
| 1987 | 3 | |
| 1986 | 6 | |
| 1985 | 0 | |
| 1975 | 0 | |
| 1974 | 1 | |
| 1968 | 0 | |
| 1963 | 0 | |
| 1962 | 19 |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1962 | 20 | Roy Salvadori | |
| 1962 | 19 | John Surtees | |
| 1963 | 21 | Chris Amon | |
| 1963 | 22 | Bob Anderson | |
| 1963 | 22 | Lucien Bianchi | |
| 1963 | 24 | John Campbell-Jones | |
| 1963 | 17 | Masten Gregory | |
| 1963 | 40 | Mike Hailwood | |
| 1963 | 17 | Maurice Trintignant | |
| 1968 | 18 | Hubert Hahne | |
| 1974 | 27 | Guy Edwards | |
| 1974 | 27 | Peter Gethin | |
| 1974 | 26 | Graham Hill | |
| 1974 | 27 | Rolf Stommelen | |
| 1975 | 22 | Graham Hill | |
| 1975 | 23 | Rolf Stommelen | |
| 1985 | 33 | Alan Jones | |
| 1986 | 16 | Eddie Cheever | |
| 1986 | 15 | Alan Jones | |
| 1986 | 16 | Patrick Tambay | |
| 1987 | 30 | Philippe Alliot | |
| 1987 | 29 | Yannick Dalmas | |
| 1988 | 30 | Philippe Alliot | |
| 1988 | 29 | Yannick Dalmas | |
| 1988 | 29 | Pierre Henri Raphanel | |
| 1988 | 29 | Aguri Suzuki | |
| 1989 | 29 | Michele Alboreto | |
| 1989 | 30 | Philippe Alliot | |
| 1989 | 29 | Eric Bernard | |
| 1989 | 29 | Yannick Dalmas | |
| 1990 | 29 | Eric Bernard | |
| 1990 | 30 | Aguri Suzuki | |
| 1991 | 29 | Eric Bernard | |
| 1991 | 30 | Aguri Suzuki | |
| 1993 | 21 | Michele Alboreto | |
| 1993 | 22 | Luca Badoer |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.