BrazílieJezdec: Lucas di Grassi
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Abú Dhabí 2010 | Yas Marina | 25 | Virgin | 18 | 0 | |
| Velká cena Brazílie 2010 | Interlagos | 25 | Virgin | RET | 0 | |
| Velká cena Koreje 2010 | Yeongam | 25 | Virgin | 0 | 0 | |
| Velká cena Japonska 2010 | Suzuka | 25 | Virgin | DNS | 0 | |
| Velká cena Singapuru 2010 | Marina Bay | 25 | Virgin | 15 | 0 | |
| Velká cena Itálie 2010 | Monza | 25 | Virgin | 20 | 0 | |
| Velká cena Belgie 2010 | Spa-Francorchamps | 25 | Virgin | 17 | 0 | |
| Velká cena Maďarska 2010 | Hungaroring | 25 | Virgin | 18 | 0 | |
| Velká cena Německa 2010 | Hockenheim | 25 | Virgin | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 2010 | Silverstone | 25 | Virgin | RET | 0 | |
| Velká cena Evropy 2010 | Valencia street | 25 | Virgin | 17 | 0 | |
| Velká cena Kanady 2010 | Montreal | 25 | Virgin | 19 | 0 | |
| Velká cena Turecka 2010 | Istanbul | 25 | Virgin | 19 | 0 | |
| Velká cena Monaka 2010 | Monte Carlo | 25 | Virgin | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 2010 | Barcelona | 25 | Virgin | 19 | 0 | |
| Velká cena Číny 2010 | Shanghai | 25 | Virgin | RET | 0 | |
| Velká cena Malajsie 2010 | Kuala Lumpur | 25 | Virgin | 14 | 0 | |
| Velká cena Austrálie 2010 | Melbourne | 25 | Virgin | RET | 0 | |
| Velká cena Bahrajnu 2010 | Sakhir | 25 | Virgin | RET | 0 |
Informace
Kariéra
2009 - F1 Testy: Honda Racing F1 Team, Renault F1 Team
2009 - GP2: Fat Burner Racing Engineering, 3.místo, 63 bodů (1 vítězství, 8 stupňů vítězů, 1 nejlepší startovní pozice, 2 nejrychlejší kola)
2008 - F1 Testy: ING Renault F1 Team
2008 - GP2: Barwa International Campos Team, 3.místo, 63 bodů (3 vítězství, 6 stupňů vítězů, 2 nejrychlejší kola)
2007 - GP2: ART Grand Prix, 2.místo, 77 bodů (1 vítězství, 7 stupňů vítězů)
2006 - GP2: Durango, 17.místo, 8 bodů (2 nejrychlejší kola)
2005 - F1 Testy: Mild Seven Renault F1 Team
2005 - F3 Masters: Manor Motorsport, 3.místo
2005 - F3 Macau: Manor Motorsport, Vítězství
2005 - F3 Euro: Manor Motorsport, 3.místo, 68 bodů (1 vítězství, 6 stupňů vítězů, 2 nejlepší startovní pozice, 1 nejrychlejší kolo)
2004 - F3 Masters: Hitech Racing, 5.místo
2004 - F3 Macau: Hitech Racing, 3.místo
2004 - F3 British: Hitech Racing, 8.místo, 130 bodů (2 vítězství, 6 stupňů vítězů, 2 nejlepší startovní pozice)
2003 - F3 Euro: Prema Powerteam, 4 závody, 21.místo, 5 bodů
2003 - F3 Euro (R): 10.místo, 28 bodů
2003 - F3 Sudamerica: Avallone Motorsport, 2.místo, 164 bodů (1 vítězství, 11 stupňů vítězů, 3 nejlepší startovní pozice)
Související články
Di Grassi poprvé testoval nový Virgin
Luca di Grassi dostal dnes dopoledne příležitost poprvé otestovat nový monopost Virgin-Cosworth VR-01. Španěl po jízdě na okruhu Silverstone neskrýval nadšení.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |





Žádné příspěvky nenalezeny.