Konstruktér: March
Celé jméno March Engineering.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|
| 1992 | 3 | |
| 1989 | 4 | |
| 1988 | 22 | |
| 1987 | 1 | |
| 1982 | 0 | |
| 1981 | 0 | |
| 1977 | 0 | |
| 1976 | 19 | |
| 1975 | 8.5 | |
| 1974 | 6 | |
| 1973 | 14 | |
| 1972 | 15 | |
| 1971 | 37 | |
| 1970 | 55 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Velká Británie
Žádné příspěvky nenalezeny.