Konstruktér: Mercedes
Úvod
Mercedes je pokračovatelem mistrovské stáje Brawn, která po svém prvním a posledním roce ve Formuli 1 dala královně motorismu s tímto názvem sbohem. Vznikl tak nový tým Mercedes, ve kterém se ale již od jeho samotného vzniku začala objevovat velmi známá jména. Tím hlavním úspěchem německé automobilky bylo angažování Michaela Schumachera a N. Rosberga.
Stručná historie
Naprosté prameny týmu zasahují ještě do dob stáje Honda, která však v roce 2008 Formuli 1 opustila a dlouho se nevědělo, zda-li se najde kupec, který by tým ve Formuli 1 udržel. Nakonec se jím stal Ross Brawn, který odkoupil většinový podíl v týmu a z minima dokázal vytěžit mistrovské tituly v obou pohárech.
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1954 | 18 | Juan Manuel Fangio | |
| 1954 | 22 | Hans Herrmann | |
| 1954 | 20 | Karl Kling | |
| 1954 | 21 | Hermann Lang | |
| 1955 | 2 | Juan Manuel Fangio | |
| 1955 | 8 | Hans Herrmann | |
| 1955 | 4 | Karl Kling | |
| 1955 | 6 | Stirling Moss | |
| 1955 | 4 | André Simon | |
| 1955 | 50 | Piero Taruffi | |
| 2010 | 4 | Nico Rosberg | |
| 2010 | 3 | Michael Schumacher | |
| 2011 | 8 | Nico Rosberg | |
| 2011 | 7 | Michael Schumacher |
Informace
Související články
Rosberg nemá obavy z absence v testech
Německý závodník se domnívá, že absence Mercedesu v prvních předsezónních testech, které se uskuteční začátkem února, může mít kladný vliv na konkurenceschopnost týmu.
Mercedes představil novinky, změní i název
Německý tým bude ve Formuli 1 nově působit pod novým názvem - Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Krom toho představil také datum, kdy poprvé nasadí nový vůz.
Mercedes s výkonem v Indii spokojen
Německý tým si v indické metropoli připsal jeden z lepších výsledků letošního ročníku, po nepříliš vydařené kvalifikaci stáj dokázala obsadit páté a šesté místo.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Německo



Žádné příspěvky nenalezeny.