NizozemskoJezdec: Michael Bleekemolen
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Kanady 1978 | Montreal | 9 | ATS | DNQ | 0 | |
| Velká cena USA-Východ 1978 | Watkins Glen | 9 | ATS | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1978 | Monza | 9 | ATS | DNQ | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1978 | Zandvoort | 10 | ATS | DNQ | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1977 | Zandvoort | 32 | March | DNQ | 0 |
Informace
Kariéra
2009 - ADAC GT: Team Bleekemolen
2008 - ADAC GT: Mühlner Motorsport
2008 - PMSC: Racing Team Jetstream, 30.místo, 2 body
2007 - PMSC: Bleekemolen Race Planet - PZ Essen
2006 - PMSC: Team Bleekemolen, 13.místo, 48 bodů
2006 - Porsche CC D: Team Bleekemolen, 1 závod
2004 - PMSC: Team Bleekemolen
2004 - Porsche CC D: Team Bleekemolen, 2 závody
2003 - F.Renault 2.0 NL: 31.místo, 5 bodů
2003 - PMSC: Team Bleekemolen, 10.místo, 68 bodů
2003 - Porsche CC D: Team Bleekemolen, 1 závod
2001 - FIA GT (GT): Team Carsport Holland, 9.místo, 18 bodů (3 stupně vítězů)
1981 - F3 British: 10.místo, 11 bodů
1978 - F1: F&S Properties/ATS Racing Team, 1 závod
1977 - F1: RAM Racing/F & S Properties
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.