Název:
Midland
Země původu:
Velká BritánieSídlo:
Northamptonshire, United Kingdom
Poslední úprava:
5.2.2010 11:44
Konstruktér: Midland
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|
| 2006 | 0 |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | Christijan Albers | |
| 2006 | 39 | Giorgio Mondini | |
| 2006 | 18 | Tiago Monteiro | |
| 2006 | 39 | Alexandre Prémat | |
| 2006 | 39 | Adrian Sutil | |
| 2006 | 39 | Ernesto Viso | |
| 2006 | 39 | Markus Winkelhock |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.