Jezdec: Nanni Galli
Celým jménem Giovanni Giuseppe Gilberto Galli
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 36 | Iso Marlboro | 0 | |
| 1972 | 22 | Tecno | 0 | |
| 1971 | 20 | March | 0 | |
| 1970 | 36 | McLaren | 0 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Monaka 1973 | Monte Carlo | 26 | Iso Marlboro | RET | 0 | |
| Velká cena Belgie 1973 | Zolder | 26 | Iso Marlboro | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 1973 | Montjuich | 24 | Iso Marlboro | 11 | 0 | |
| Velká cena Brazílie 1973 | Interlagos | 20 | Iso Marlboro | 9 | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1973 | Buenos Aires | 36 | Iso Marlboro | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1972 | Monza | 11 | Tecno | RET | 0 | |
| Velká cena Rakouska 1972 | Zeltweg | 15 | Tecno | RET | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1972 | Brands Hatch | 30 | Tecno | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1972 | Clermont-Ferrand | 30 | Ferrari | 13 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1972 | Nivelles | 22 | Tecno | RET | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1971 | Watkins Glen | 26 | March | RET | 0 | |
| Velká cena Kanady 1971 | Mosport | 18 | March | 16 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1971 | Monza | 22 | March | RET | 0 | |
| Velká cena Rakouska 1971 | Zeltweg | 19 | March | 12 | 0 | |
| Velká cena Německa 1971 | Nürburgring | 17 | March | 12 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1971 | Silverstone | 20 | March | 11 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1970 | Monza | 36 | McLaren | DNQ | 0 |
Informace
Kariéra
1973 - F1: Frank Williams Racing Cars, 5 závodů
1972 - F1: Scuderia Ferrari SpA SEFAC, Martini Racing Team, 5 závodů
1971 - F1: STP March Racing Team
1970 - F1: Bruce McLaren Motor Racing
1969 - F2 Euro: Tecno Racing Team, 7.místo, 8 bodů (1 stupeň vítězů)
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Itálie
Žádné příspěvky nenalezeny.