Jméno:
Olivier Gendebien
Datum narození:
12.1.1924 - 2.10.1998
Národnost:
BelgiePoslední úprava:
20.10.2010 23:51
Jezdec: Olivier Gendebien
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 12 | Emeryson | 3 | |
| 1960 | 34 | Cooper | 10 | |
| 1959 | 22 | Ferrari | 3 | |
| 1958 | 20 | Ferrari | 0 | |
| 1956 | 38 | Ferrari | 2 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Spojených států 1961 | Watkins Glen | 21 | Lotus | 11 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1961 | Spa-Francorchamps | 8 | Ferrari | 4 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1961 | Monte Carlo | 12 | Emeryson | DNQ | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1960 | Riverside | 7 | Cooper | 12 | 0 | |
| Velká cena Portugalska 1960 | Porto | 8 | Cooper | 7 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1960 | Silverstone | 14 | Cooper | 9 | 0 | |
| Velká cena Francie 1960 | Reims | 44 | Cooper | 2 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1960 | Spa-Francorchamps | 34 | Cooper | 3 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1959 | Monza | 38 | Ferrari | 6 | 0 | |
| Velká cena Francie 1959 | Reims | 22 | Ferrari | 4 | 0 | |
| Velká cena Maroka 1958 | Casablanca | 2 | Ferrari | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1958 | Monza | 20 | Ferrari | RET | 0 | |
| Velká cena Belgie 1958 | Spa-Francorchamps | 20 | Ferrari | 6 | 0 | |
| Velká cena Francie 1956 | Reims | 44 | Ferrari | RET | 0 | |
| Velká cena Argentiny 1956 | Buenos Aires | 38 | Ferrari | 5 | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.