RakouskoJezdec: Patrick Friesacher
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Velké Británie 2005 | Silverstone | 20 | Minardi | 19 | 0 | |
| Velká cena Francie 2005 | Paul Ricard | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena USA 2005 | Indianapolis | 20 | Minardi | 6 | 0 | |
| Velká cena Kanady 2005 | Montreal | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Evropy 2005 | Nürburgring | 20 | Minardi | 18 | 0 | |
| Velká cena Monaca 2005 | Monte Carlo | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Španělska 2005 | Barcelona | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena San Marina 2005 | Imola | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Bahrajnu 2005 | Sakhir | 20 | Minardi | 12 | 0 | |
| Velká cena Malajsie 2005 | Sepang | 20 | Minardi | RET | 0 | |
| Velká cena Austrálie 2005 | Melbourne | 20 | Minardi | 17 | 0 |
Informace
Kariéra
2008 - American LMS (GT2): Risi Competizione, 5 závodů, 19.místo, 30 bodů
2005 - F1: Minardi Cosworth, 11 závodů, 21.místo, 3 body
2005 - F1 Testy: Minardi Cosworth
2005 - A1GP: Austria, 2 závody
2004 - F3000: Coloni Motorsport, Super Nova Racing Ltd, 5.místo, 33 bodů (1 vítězství, 2 stupně vítězů)
2003 - F3000: Red Bull Junior Team F3000, 5.míso, 36 bodů (1 vítězství, 4 stupně vítězů, 1 nejrychlejší kolo)
2002 - F3000: Red Bull Junior Team, 10.místo, 14 bodů (1 stupeň vítězů)
2001 - F3000: Red Bull Junior Team, 13.místo, 8 bodů
2000 - F3 Macau: Opel Team BSR, 10.místo
2000 - F3 Germany: Opel Team BSR, 6.místo, 126 bodů (2 vítězství, 4 stupně vítězů, 3 nejlepší startovní pozice, 2 nejrychlejší kola)
1998 - F.Campus France: 3.místo
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.