Okruh: Pedralbes
Informace
Poprvé byl tento 6,316km dlouhý městský okruh otevřen v roce 1946 na západním předměstí Barcelony. V roce 1951 se tady konalo finále mistrovství světa Formule 1, které vyhrál Juan Manuel Fangio. Poté se zde jelo v roce 1954 a zvítězil tady Mike Hawthorn. v roce 1955 po tragédii v LeMans, byly přehodnoceny bezpečnostní prvky okruhů a na Pedralbes se již nikdy nejela žádná Velká cena Formule 1.
Mapka okruhu

Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Španělsko
Žádné příspěvky nenalezeny.