Jméno:
Piero Taruffi
Datum narození:
12.10.1906 - 12.1.1988
Národnost:
ItáliePoslední úprava:
8.2.2010 15:18
Jezdec: Piero Taruffi
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 8 | Maserati | 0 | |
| 1955 | 48 | Ferrari | 9 | |
| 1954 | 4 | Ferrari | 0 | |
| 1952 | 30 | Ferrari | 22 | |
| 1951 | 44 | Ferrari | 10 | |
| 1950 | 60 | Alfa Romeo | 0 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Itálie 1956 | Monza | 16 | Vanwall | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1956 | Reims | 8 | Maserati | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1955 | Monza | 14 | Mercedes | 2 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1955 | Aintree | 50 | Mercedes | 4 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1955 | Monte Carlo | 48 | Ferrari | 8 | 0 | |
| Velká cena Německa 1954 | Nürburgring | 4 | Ferrari | 6 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1952 | Monza | 14 | Ferrari | 7 | 0 | |
| Velká cena Německa 1952 | Nürburgring | 103 | Ferrari | 4 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1952 | Silverstone | 17 | Ferrari | 2 | 0 | |
| Velká cena Francie 1952 | Rouen | 12 | Ferrari | 3 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1952 | Spa-Francorchamps | 6 | Ferrari | RET | 0 | |
| Velká cena Švýcarska 1952 | Bremgarten | 30 | Ferrari | 1 | 0 | |
| Velká cena Španělska 1951 | Barcelona | 8 | Ferrari | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1951 | Monza | 8 | Ferrari | 5 | 0 | |
| Velká cena Německa 1951 | Nürburgring | 73 | Ferrari | 5 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1951 | Spa-Francorchamps | 12 | Ferrari | RET | 0 | |
| Velká cena Švýcarska 1951 | Bremgarten | 44 | Ferrari | 2 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1950 | Monza | 60 | Alfa Romeo | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.