Jméno:
Pierre Henri Raphanel
Datum narození:
27.5.1961
Národnost:
FranciePoslední úprava:
21.10.2010 10:22
Jezdec: Pierre Henri Raphanel
Výsledky a tabulková data
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Austrálie 1989 | Adelaide | 39 | Rial | DNQ | 0 | |
| Velká cena Japonska 1989 | Suzuka | 39 | Rial | DNQ | 0 | |
| Velká cena Španělska 1989 | Jerez | 39 | Rial | DNQ | 0 | |
| Velká cena Portugalska 1989 | Estoril | 39 | Rial | DNQ | 0 | |
| Velká cena Itálie 1989 | Monza | 39 | Rial | DNQ | 0 | |
| Velká cena Belgie 1989 | Spa-Francorchamps | 39 | Rial | DNQ | 0 | |
| Velká cena Maďarska 1989 | Hungaroring | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Německa 1989 | Hockenheim | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1989 | Silverstone | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Francie 1989 | Paul Ricard | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Kanady 1989 | Montreal | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1989 | Phoenix | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Mexika 1989 | Mexico City | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Monaka 1989 | Monte Carlo | 32 | Coloni | RET | 0 | |
| Velká cena San Marina 1989 | Imola | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Brazílie 1989 | Jacarepaqua | 32 | Coloni | DNPQ | 0 | |
| Velká cena Austrálie 1988 | Adelaide | 29 | Lola | DNQ | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.