Konstruktér: Porsche
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1958 | 21 | Edgar Barth | |
| 1958 | 18 | Carel Godin de Beaufort | |
| 1959 | 15 | Carel Godin de Beaufort | |
| 1959 | 17 | Harry Blanchard | |
| 1959 | 4 | Maria Teresa de Filippis | |
| 1959 | 6 | Wolfgang von Trips | |
| 1960 | 24 | Edgar Barth | |
| 1960 | 26 | Hans Herrmann | |
| 1961 | 8 | Carel Godin de Beaufort | |
| 1961 | 2 | Jo Bonnier | |
| 1961 | 4 | Dan Gurney | |
| 1961 | 6 | Hans Herrmann | |
| 1962 | 14 | Carel Godin de Beaufort | |
| 1962 | 11 | Jo Bonnier | |
| 1962 | 12 | Dan Gurney | |
| 1962 | 15 | Ben Pon | |
| 1962 | 26 | Nino Vaccarella | |
| 1962 | 32 | Heini Walter | |
| 1963 | 29 | Carel Godin de Beaufort | |
| 1963 | 34 | Gerhard Mitter | |
| 1964 | 28 | Carel Godin de Beaufort |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Německo
Žádné příspěvky nenalezeny.