Konstruktér: Prost
Tím sa pôvodne volala Ligier, ale keď mu začal šéfovať Alain Prost premenoval ho podla seba. V prvých troch rokoch sa tímu celkom darilo, ale na prelome dvoch milénii akoby utlo, v roku 2000 tím nezískal ani bod a v roku 2001 sa rozpadol kvôli nedostatku financii.Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1997 | 15 | Shinji Nakano | |
| 1997 | 14 | Olivier Panis | |
| 1997 | 14 | Jarno Trulli | |
| 1998 | 11 | Olivier Panis | |
| 1998 | 12 | Jarno Trulli | |
| 1999 | 18 | Olivier Panis | |
| 1999 | 19 | Jarno Trulli | |
| 2000 | 14 | Jean Alesi | |
| 2000 | 15 | Nick Heidfeld | |
| 2001 | 22 | Jean Alesi | |
| 2001 | 23 | Luciano Burti | |
| 2001 | 23 | Tomáš Enge | |
| 2001 | 22 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 2001 | 23 | Gaston Mazzacane |
Informace
Tím utrpel v roku 1997 veľkú stratu v podobe zranenia Oliviera Panisa v Montreali, nahradil ho ale Jarno Trulli, ktorému sa takmer podarilo zopakovať Panisom husársky kúsok z roku 1996 keď viedol v Austrálii. V roku 1998 Jarno opäť "vytiahol" tím, získaním jedného jediného bodu rovnako ako v roku 1999 keď skončil druhý na Nurburgringu.
Trulli po svojich bravúrnych výkonoch prestúpil do lepšieho Jordanu a v Proste ho nahradil Alesi, Prost bol ale pohnevaný s dodávatelom motorov Peugeot, a tím nezískal ani bod, v roku 2001 síce Jean Alesi robil čo mohol, a nejaké body získal ale sklonok svojej kariéry sa rozhodol stráviť v Jordane rovnako ako jeho predchodca Trulli, kde nahradil Heinza Haralda Frentzena, ktorý dal tímu malú nádej svojím štvrtým miestom v kvalifikácii na Veľkú Cenu Belgicka, auto sa mu ale pokazilo po niekoľkých metroch. Tím skrachoval kvôli nedostatku financii.
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Francie
Žádné příspěvky nenalezeny.