Jméno:
Richard Attwood
Datum narození:
4.4.1940
Národnost:
Velká BritániePoslední úprava:
6.3.2010 22:52
Jezdec: Richard Attwood
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 2 | Lotus | 3 | |
| 1968 | 15 | BRM | 6 | |
| 1967 | 8 | Cooper | 0 | |
| 1965 | 15 | Lotus | 2 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Monaka 1969 | Monte Carlo | 2 | Lotus | 4 | 0 | |
| Velká cena Německa 1968 | Nürburgring | 11 | BRM | 14 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1968 | Brands Hatch | 11 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1968 | Rouen | 22 | BRM | 7 | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1968 | Zandvoort | 16 | BRM | 7 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1968 | Spa-Francorchamps | 12 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 1968 | Monte Carlo | 15 | BRM | 2 | 0 | |
| Velká cena Kanady 1967 | Mosport | 8 | Cooper | 10 | 0 | |
| Velká cena Mexika 1965 | Mexico City | 21 | Lotus | 6 | 0 | |
| Velká cena Spojených států 1965 | Watkins Glen | 21 | Lotus | 10 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1965 | Monza | 40 | Lotus | 6 | 0 | |
| Velká cena Německa 1965 | Nürburgring | 20 | Lotus | RET | 0 | |
| Velká cena Nizozemska 1965 | Zandvoort | 34 | Lotus | 12 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1965 | Silverstone | 22 | Lotus | 13 | 0 | |
| Velká cena Belgie 1965 | Spa-Francorchamps | 23 | Lotus | 14 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1965 | Monte Carlo | 15 | Lotus | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.