Jméno:
Ron Flockhart
Datum narození:
16.6.1923 - 12.4.1962
Národnost:
Velká BritániePoslední úprava:
11.4.2012 21:57
Jezdec: Ron Flockhart
Ron Flockhart začal pretkať začiatkom 50-tych rokov na ERA, tak si získal akú takú pozornosť. Vo svojej premiérovej sezóne v F1 skončil tretí na Veľkej Cene Talianska za tím BRM, vtedy bol ale slávnejší v 24 hodín Le Mans ktoré vtedy vyhral, túto výhru zopakoval aj o rok neskôr než uzavrel celoročnú zmluvu s BRM. S výsledkami ktoré dosiahol nebol spokojný a stratil záujem o tento šport a stal sa pilotom lietadla. Zomrel v roku 1962, keď havaroval v Austrálii, keď trénoval na to aby pokoril rekord na trase Londýn-Sydney.
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 22 | Lotus | 1 | |
| 1959 | 20 | BRM | 0 | |
| 1958 | 22 | Cooper | 0 | |
| 1957 | 6 | BRM | 0 | |
| 1956 | 25 | BRM | 4 |
| Název | Okruh | # | Konstruktér | P | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Spojených států 1960 | Riverside | 4 | Cooper | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1960 | Reims | 22 | Lotus | 6 | 0 | |
| Velká cena Itálie 1959 | Monza | 4 | BRM | 13 | 0 | |
| Velká cena Portugalska 1959 | Monsanto | 8 | BRM | 7 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1959 | Aintree | 42 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Francie 1959 | Reims | 44 | BRM | 6 | 0 | |
| Velká cena Monaka 1959 | Monte Carlo | 20 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Maroka 1958 | Casablanca | 20 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 1958 | Monte Carlo | 22 | Cooper | DNQ | 0 | |
| Velká cena Francie 1957 | Rouen | 26 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Monaka 1957 | Monte Carlo | 6 | BRM | RET | 0 | |
| Velká cena Itálie 1956 | Monza | 4 | Connaught | 3 | 0 | |
| Velká cena Velké Británie 1956 | Silverstone | 25 | BRM | RET | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.