Jméno:
Ronnie Peterson
Datum narození:
14.2.1944 - 11.9.1978
Národnost:
ŠvédskoPoslední úprava:
3.10.2010 22:22
Jezdec: Ronnie Peterson
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | # | Konstruktér | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | Lotus | 51 | |
| 1977 | 3 | Tyrrell | 7 | |
| 1976 | 5 | Lotus | 10 | |
| 1975 | 5 | Lotus | 6 | |
| 1974 | 1 | Lotus | 35 | |
| 1973 | 4 | Lotus | 52 | |
| 1972 | 14 | March | 12 | |
| 1971 | 7 | March | 33 | |
| 1970 | 23 | March | 0 |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 61 | |
| 2 | Fernando Alonso | 61 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 53 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 49 | |
| 5 | Mark Webber | 48 | |
| 6 | Jenson Button | 45 | |
| 7 | Nico Rosberg | 41 | |
| 8 | Romain Grosjean | 35 | |
| 9 | Pastor Maldonado | 29 | |
| 10 | Sergio Pérez | 22 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 | |
| 2 | McLaren | 98 | |
| 3 | Lotus | 84 | |
| 4 | Ferrari | 63 | |
| 5 | Mercedes | 43 | |
| 6 | Williams | 43 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Force India | 18 | |
| 9 | Toro Rosso | 6 | |
| 10 | HRT | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.