Konstruktér: Sauber
Výsledky a tabulková data
| Sezóna | Pořadí | Body celkem |
|---|---|---|
| 2011 | 44 | |
| 2010 | 44 | |
| 2006 | 36 | |
| 2005 | 20 | |
| 2004 | 34 | |
| 2003 | 19 | |
| 2002 | 11 | |
| 2001 | 21 | |
| 2000 | 6 | |
| 1999 | 5 | |
| 1998 | 10 | |
| 1997 | 16 | |
| 1996 | 11 | |
| 1995 | 18 | |
| 1994 | 12 | |
| 1993 | 12 |
| Sezóna | # | Jezdec | |
|---|---|---|---|
| 1993 | 30 | J.J. Lehto | |
| 1993 | 29 | Karl Wendlinger | |
| 1994 | 29 | Andrea de Cesaris | |
| 1994 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 1994 | 29 | Karl Wendlinger | |
| 1995 | 29 | Jean-Christophe Boullion | |
| 1995 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 1995 | 29 | Karl Wendlinger | |
| 1996 | 15 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 1996 | 14 | Johnny Herbert | |
| 1997 | 17 | Norberto Fontana | |
| 1997 | 16 | Johnny Herbert | |
| 1997 | 17 | Nicola Larini | |
| 1997 | 17 | Gianni Morbidelli | |
| 1998 | 14 | Jean Alesi | |
| 1998 | 15 | Johnny Herbert | |
| 1999 | 11 | Jean Alesi | |
| 1999 | 12 | Pedro Diniz | |
| 2000 | 16 | Pedro Diniz | |
| 2000 | 17 | Mika Salo | |
| 2001 | 16 | Nick Heidfeld | |
| 2001 | 17 | Kimi Räikkönen | |
| 2002 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 2002 | 7 | Nick Heidfeld | |
| 2002 | 8 | Felipe Massa | |
| 2003 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | |
| 2003 | 9 | Nick Heidfeld | |
| 2004 | 11 | Giancarlo Fisichella | |
| 2004 | 12 | Felipe Massa | |
| 2005 | 12 | Felipe Massa | |
| 2005 | 11 | Jacques Villeneuve | |
| 2006 | 16 | Nick Heidfeld | |
| 2006 | 17 | Robert Kubica | |
| 2006 | 38 | Sebastian Vettel | |
| 2006 | 17 | Jacques Villeneuve | |
| 2010 | 22 | Nick Heidfeld | |
| 2010 | 23 | Kamui Kobayashi | |
| 2010 | 22 | Pedro de la Rosa | |
| 2011 | 16 | Kamui Kobayashi | |
| 2011 | 17 | Sergio Pérez | |
| 2011 | 17 | Pedro de la Rosa |
Informace
Související články
Sauber představil vůz C31
Jako první z trojice Sauber, Red Bull a Toro Rosso představil dnes nový monopost prvně zmíněný tým. Model C31 nepřinesl žádné revoluční změny, pár jich ale na novém voze nalezneme.
Publikováno: 6.2.2012 - 11:26 | Autor: Stanislav Kolman | Komentáře 0x | Shlédnuto 59x
více...
Räikkonen do Williamsu
Stále viac a viac sa hovorí o angažovaní Kimiho Räikkonena do Williamsu . Veľa zdrojov hovorí o predĺžení zmluvy s Barrichellom, ale každému je jasné, že angažovanie Räikkonena je pre Williams rozumnejšou voľbou.
Publikováno: 3.11.2011 - 17:07 | Autor: Anton Krajčoviech | Komentáře 0x | Shlédnuto 308x
více...
Sauber: Zklamání ze závodu
„Vrcholem tohoto víkendu pro náš tým bylo to, když se Sergio kvalifikoval na desátém místě. To je to, co si s sebou odnášíme na letní přestávku.“
Publikováno: 2.8.2011 - 12:52 | Autor: Lucka Modrovičová | Komentáře 0x | Shlédnuto 162x
více...
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Švýcarsko



Žádné příspěvky nenalezeny.