Rok:
2004
Poslední úprava:
21.2.2010 14:53
Sezóna 2004
Data kvalifikací a závodů doplníme.Výsledky a tabulková data
| P | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 262 | |
| 2 | B.A.R. | 119 | |
| 3 | Renault | 105 | |
| 4 | Williams | 88 | |
| 5 | McLaren | 69 | |
| 6 | Sauber | 34 | |
| 7 | Jaguar | 10 | |
| 8 | Toyota | 9 | |
| 9 | Jordan | 5 | |
| 10 | Minardi | 1 |
| Datum | Název | Okruh | |
|---|---|---|---|
| 7.3.2004 | Velká cena Austrálie 2004 | Melbourne | |
| 21.3.2004 | Velká cena Malajsie 2004 | Sepang | |
| 4.4.2004 | Velká cena Bahrajnu 2004 | Sakhir | |
| 25.4.2004 | Velká cena San Marina 2004 | Imola | |
| 9.5.2004 | Velká cena Španělska 2004 | Barcelona | |
| 23.5.2004 | Velká cena Monaca 2004 | Monte Carlo | |
| 30.5.2004 | Velká cena Evropy 2004 | Nürburgring | |
| 13.6.2004 | Velká cena Kanady 2004 | Montreal | |
| 20.6.2004 | Velká cena USA 2004 | Indianapolis | |
| 4.7.2004 | Velká cena Francie 2004 | Paul Ricard | |
| 11.7.2004 | Velká cena Velké Británie 2004 | Silverstone | |
| 25.7.2004 | Velká cena Německa 2004 | Hockenheim | |
| 15.8.2004 | Velká cena Maďarska 2004 | Hungaroring | |
| 29.8.2004 | Velká cena Belgie 2004 | Spa-Francorchamps | |
| 12.9.2004 | Velká cena Itálie 2004 | Monza | |
| 26.9.2004 | Velká cena Číny 2004 | Shanghai | |
| 10.10.2004 | Velká cena Japonska 2004 | Suzuka | |
| 24.10.2004 | Velká cena Brazílie 2004 | Interlagos |
Informace
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.