Sezóna 2005
Data kvalifikací a závodů doplníme.Výsledky a tabulková data
| P | Konstruktér | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 | |
| 2 | McLaren | 182 | |
| 3 | Ferrari | 100 | |
| 4 | Toyota | 88 | |
| 5 | Williams | 66 | |
| 6 | B.A.R. | 38 | |
| 7 | Red Bull | 34 | |
| 8 | Sauber | 20 | |
| 9 | Jordan | 12 | |
| 10 | Minardi | 7 |
| Datum | Název | Okruh | |
|---|---|---|---|
| 6.3.2005 | Velká cena Austrálie 2005 | Melbourne | |
| 20.3.2005 | Velká cena Malajsie 2005 | Sepang | |
| 3.4.2005 | Velká cena Bahrajnu 2005 | Sakhir | |
| 24.4.2005 | Velká cena San Marina 2005 | Imola | |
| 8.5.2005 | Velká cena Španělska 2005 | Barcelona | |
| 22.5.2005 | Velká cena Monaca 2005 | Monte Carlo | |
| 29.5.2005 | Velká cena Evropy 2005 | Nürburgring | |
| 12.6.2005 | Velká cena Kanady 2005 | Montreal | |
| 19.6.2005 | Velká cena USA 2005 | Indianapolis | |
| 3.7.2005 | Velká cena Francie 2005 | Paul Ricard | |
| 10.7.2005 | Velká cena Velké Británie 2005 | Silverstone | |
| 24.7.2005 | Velká cena Německa 2005 | Hockenheim | |
| 31.7.2005 | Velká cena Maďarska 2005 | Hungaroring | |
| 21.8.2005 | Velká cena Turecka 2005 | Istanbul | |
| 4.9.2005 | Velká cena Itálie 2005 | Monza | |
| 11.9.2005 | Velká cena Belgie 2005 | Spa-Francorchamps | |
| 25.9.2005 | Velká cena Brazílie 2005 | Interlagos | |
| 9.10.2005 | Velká cena Japonska 2005 | Suzuka | |
| 16.10.2005 | Velká cena Číny 2005 | Shanghai |
Informace
Kvalifikační formát byl v průběhu této sezóny změněn. Na začátku sezóny se jely dvě kvalifikace, jedna v sobotu odpoledne a druhá v neděli dopoledne. Každý jezdec měl k dispozici vždy jedno měřené kolo, časy obou kvalifikací se sčítaly a tím se určilo pořadí do závodu. Kvůli protestům jezdců i stájí byla počínaje Velkou cenou Evropy nedělní kvalifikace zrušena a startovní rošt určovalo pouze jedno sobotní kolo.
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Související články
Žádné články v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Komentáře
| P | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 392 | |
| 2 | Jenson Button | 270 | |
| 3 | Mark Webber | 258 | |
| 4 | Fernando Alonso | 257 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 227 | |
| 6 | Felipe Massa | 118 | |
| 7 | Nico Rosberg | 89 | |
| 8 | Michael Schumacher | 76 | |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | |
| 10 | Vitaly Petrov | 37 |
| P | Tým | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 650 | |
| 2 | McLaren | 497 | |
| 3 | Ferrari | 375 | |
| 4 | Mercedes | 165 | |
| 5 | Renault | 73 | |
| 6 | Force India | 69 | |
| 7 | Sauber | 44 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Virgin | 0 |

Žádné příspěvky nenalezeny.